Tabela rozmiarów














Tabele rozmiarów — wersja tekstowa
Wszystkie wymiary podajemy w centymetrach. Jeśli Twój wymiar wypada między rozmiarami, wybierz większy — a w razie wątpliwości napisz do nas, pomożemy dobrać rozmiar.
Bluzy męskie
Bluzy męskie CARGO
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość bluzy | Obwód klatki piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole bluzy | Obwód rękawa | Długość rękawa | |
| S | 67 | 109 | 109 | 109 | 42 | 25 |
| M | 69 | 113 | 113 | 113 | 44 | 27 |
| L | 72 | 117 | 117 | 117 | 46 | 28 |
| XL | 74 | 121 | 121 | 121 | 48 | 30 |
| XXL | 77 | 125 | 125 | 125 | 50 | 32 |
| XXXL | 80 | 128 | 128 | 128 | 52 | 34 |
Bluzy męskie SOUVE
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość bluzy | Obwód klatki piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole bluzy | Obwód rękawa | Długość rękawa | |
| S | 67 | 109 | 109 | 109 | 42 | 27 |
| M | 69 | 113 | 113 | 113 | 44 | 30 |
| L | 72 | 117 | 117 | 117 | 46 | 31 |
| XL | 74 | 121 | 121 | 121 | 48 | 33 |
| XXL | 77 | 125 | 125 | 125 | 50 | 35 |
| XXXL | 80 | 128 | 128 | 128 | 52 | 37 |
Bluzy męskie MONACO
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość bluzy | Obwód klatki piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole bluzy | Obwód rękawa | Długość rękawa | |
| S | 67 | 115 | 111 | 111 | 41 | 25 |
| M | 70 | 121 | 115 | 115 | 42 | 26 |
| L | 72 | 124 | 119 | 119 | 43 | 27 |
| XL | 74 | 130 | 123 | 123 | 44 | 27 |
| XXL | 76 | 133 | 127 | 127 | 45 | 28 |
| XXXL | 78 | 136 | 131 | 131 | 46 | 29 |
Bluzy męskie REGAL
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość bluzy | Obwód klatki piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole bluzy | Obwód rękawa | Długość rękawa | |
| S | 68 | 110 | 110 | 110 | 44 | 22 |
| M | 70 | 114 | 114 | 114 | 45 | 23 |
| L | 72 | 118 | 118 | 118 | 45 | 23 |
| XL | 74 | 122 | 122 | 122 | 46 | 24 |
| XXL | 76 | 126 | 126 | 126 | 47 | 24 |
| XXXL | 78 | 130 | 130 | 130 | 48 | 25 |
Fartuchy męskie
Fartuchy męskie — marynarka / fartuch LAB COAT
| Rozmiar | Pomiar w cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość fartucha | Obwód w klatce piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole fartucha | Obwód rękawa w nadgarstku | Obwód rękawa w bicepsie | Długość rękawa | |
| S | 72 | 108 | 90 | 107 | 28 | 40 | 63 |
| M | 73 | 116 | 107 | 114 | 28 | 42 | 65 |
| L | 75 | 117 | 112 | 115 | 30 | 43 | 67 |
| XL | 77 | 123 | 116 | 118 | 31 | 44 | 68 |
| XXL | 80 | 127 | 119 | 123 | 32 | 46 | 69 |
| XXXL | 82 | 131 | 126 | 127 | 33 | 48 | 71 |
Fartuchy męskie — fartuch SAMBOR
| Rozmiar | Pomiar w cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość fartucha | Obwód w klatce piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole fartucha | Obwód rękawa w nadgarstku | Obwód rękawa w bicepsie | Długość rękawa | |
| S | 88 | 108 | 90 | 107 | 28 | 40 | 63 |
| M | 90 | 116 | 107 | 114 | 28 | 42 | 65 |
| L | 92 | 117 | 112 | 115 | 30 | 43 | 67 |
| XL | 94 | 123 | 116 | 118 | 31 | 44 | 68 |
| XXL | 96 | 127 | 119 | 123 | 32 | 46 | 69 |
| XXXL | 98 | 131 | 126 | 127 | 34 | 48 | 71 |
Spodnie męskie
Spodnie męskie CARGO / SOUVE / REGAL / MONACO
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód gumy w pasie | Obwód w udzie | Obwód w łydce | Długość wewnętrzna nogawki | Długość całkowita nogawki | Obwód bioder | |
| S | 86 | 63 | 41 | 76 | 102 | 105 |
| M | 88 | 65 | 43 | 77 | 103 | 110 |
| L | 90 | 68 | 45 | 77 | 105 | 112 |
| XL | 92 | 71 | 47 | 78 | 106 | 118 |
| XXL | 96 | 74 | 50 | 78 | 108 | 122 |
| XXXL | 99 | 76 | 53 | 79 | 109 | 127 |
Bluzki damskie
Bluzki damskie VERONA
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość bluzy | Obwód klatki piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole bluzy | Obwód rękawa | Długość rękawa | |
| XS | 65 | 94 | 88 | 110 | 33 | 27 |
| S | 66 | 97 | 91 | 115 | 34 | 28 |
| M | 67 | 104 | 95 | 128 | 36 | 30 |
| L | 69 | 111 | 99 | 135 | 38 | 31 |
| XL | 71 | 117 | 105 | 142 | 40 | 32 |
| XXL | 72 | 122 | 110 | 149 | 41 | 33 |
| XXXL | 74 | 127 | 115 | 156 | 43 | 34 |
Bluzki damskie ALURA
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość bluzy | Obwód klatki piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole bluzy | Obwód rękawa | Długość rękawa | |
| XS | 64 | 94 | 92 | 105 | 34 | 26 |
| S | 66 | 97 | 95 | 107 | 35 | 27 |
| M | 70 | 104 | 99 | 115 | 38 | 29 |
| L | 74 | 111 | 105 | 121 | 40 | 31 |
| XL | 78 | 117 | 111 | 127 | 43 | 32 |
| XXL | 80 | 122 | 114 | 130 | 44 | 33 |
| XXXL | 82 | 127 | 118 | 133 | 41 | 34 |
Bluzy damskie PASSION
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość bluzy | Obwód klatki piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole bluzy | Obwód rękawa | Długość rękawa | |
| XS | 64 | 94 | 88 | 103 | 30 | 26 |
| S | 65 | 97 | 91 | 106 | 31 | 27 |
| M | 68 | 104 | 95 | 111 | 33 | 29 |
| L | 71 | 111 | 99 | 117 | 36 | 30 |
| XL | 74 | 117 | 105 | 123 | 38 | 32 |
| XXL | 76 | 122 | 110 | 125 | 39 | 34 |
| XXXL | 78 | 127 | 115 | 128 | 41 | 36 |
Tunika IMPRESSION
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość bluzy | Obwód klatki piersiowej | Obwód w pasie | Obwód na dole bluzy | Obwód rękawa | Długość rękawa | |
| XS | 66 | 88 | 68 | 92 | 32 | 41 |
| S | 67 | 94 | 74 | 96 | 33 | 42 |
| M | 68 | 98 | 82 | 102 | 35 | 43 |
| L | 69 | 104 | 88 | 110 | 37 | 43 |
| XL | 69 | 110 | 94 | 115 | 38 | 44 |
| XXL | 70 | 116 | 100 | 120 | 39 | 44 |
| XXXL | 70 | 122 | 106 | 125 | 40 | 45 |
Spodnie damskie
Spodnie damskie VERONA
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód gumy w pasie | Obwód w udzie | Obwód w łydce | Długość wewnętrzna nogawki | Długość całkowita nogawki | Obwód bioder | |
| XS | 67 | 55 | 36 | 75 | 104 | 97 |
| S | 70 | 56 | 38 | 75 | 105 | 99 |
| M | 73 | 62 | 42 | 75 | 106 | 109 |
| L | 76 | 66 | 46 | 75 | 107 | 117 |
| XL | 80 | 70 | 48 | 76 | 108 | 126 |
| XXL | 82 | 72 | 51 | 76 | 109 | 130 |
| XXXL | 84 | 74 | 54 | 77 | 110 | 136 |
Spodnie damskie ALLURA / PASSION
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód gumy w pasie | Obwód w udzie | Obwód w łydce | Długość wewnętrzna nogawki | Długość całkowita nogawki | Obwód bioder | |
| XS | 67 | 55 | 36 | 72 | 100 | 97 |
| S | 70 | 56 | 38 | 73 | 101 | 99 |
| M | 73 | 62 | 42 | 74 | 103 | 109 |
| L | 76 | 66 | 46 | 75 | 105 | 117 |
| XL | 80 | 70 | 48 | 76 | 108 | 126 |
| XXL | 82 | 72 | 51 | 77 | 110 | 130 |
| XXXL | 84 | 74 | 54 | 78 | 112 | 136 |
Spodnie damskie krótkie medyczne ASPEN
| Rozmiar | Pomiar w cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód gumy w pasie | Obwód w udzie | Obwód w łydce | Długość wewnętrzna nogawki | Długość całkowita nogawki | Obwód bioder | |
| XS | 67 | 55 | 36 | 25 | 54 | 97 |
| S | 70 | 56 | 38 | 25 | 55 | 99 |
| M | 73 | 62 | 42 | 26 | 57 | 109 |
| L | 76 | 66 | 46 | 27 | 59 | 117 |
| XL | 80 | 70 | 48 | 28 | 61 | 126 |
| XXL | 82 | 72 | 51 | 29 | 62 | 130 |
| XXXL | 84 | 74 | 54 | 30 | 63 | 136 |
-
Rabat już od 10 kompletów
Chcemy być częścią Twojego zespołu. Niezależnie od tego czy posiadasz mały gabinet czy dużą klinikę, zaoferujemy rabat hurtowy już od 10 sztuk kompletów.
-
Kolory i fasony
Zaoferujemy Ci aż 25 najmodniejszych kolorów i niewiele mniej idealnie skrojonych fasonów.
-
Priorytet w realizacji
Posiadamy własną szwalnie i zaplecze konstrukcyjno- projektowe więc wykonanie Twojego zlecenia w szybkim tempie nie będzie dla nas trudne.
-
Twoje LOGO
To nie problem, aby wykonać haft lub nadryk DTG Twojego logo na bluzce i spodniach.
-
Dłuższe / krótsze
Chciałbyś dany kompelt z krótszymi rękawami lub dłuższymi spodniami ?
Wykonamy to dla Ciebie !